Adam Komorowski
Kwalifikacje
| Nazwa Kwalifikacji | EQF | Data |
|---|---|---|
| Gym Instructor and Fitness Trainer | EQF 3 | 2019-12-21 |
| Personal Trainer | EQF 4 | 2019-12-19 |
| Medical - Nutritional Therapy Practitioner | EQF 5 | 2021-12-21 |
Umiejętności
Szkolenia CPD
| Nazwa Szkolenia | Data | CPD |
|---|---|---|
| TRX® GTC | 20.12.2019 | 8 |
| TRX® STC | 20.12.2019 | 8 |
| REPs KONWENCJE, KONFERENCJE | 30.06.2021 | 20 |
| PFS Powerband&Miniband Workshop | 07.11.2021 | 8 |
| Kettlebells Poziom I | 07.11.2021 | 6 |
| TRENING FUNKCJONALNY | 07.11.2021 | 12 |
| TAŚMY PODWIESZANE | 07.11.2021 | 6 |
| REPs KONWENCJE, KONFERENCJE | 29.07.2022 | 20 |
| REPs KONWENCJE, KONFERENCJE | 29.07.2022 | 4 |
| REPs KONWENCJE, KONFERENCJE | 06.02.2023 | 8 |
