Agata Kucharczyk-Pyrzyńska
Kwalifikacje
| Nazwa Kwalifikacji | EQF | Data |
|---|---|---|
| Gym Instructor and Fitness Trainer | EQF 3 | 2019-08-16 |
| Group Fitness Instructor | EQF 3 | 2019-08-16 |
| Personal Trainer | EQF 4 | 2019-08-16 |
Umiejętności
Szkolenia CPD
| Nazwa Szkolenia | Data | CPD |
|---|---|---|
| REPs KONWENCJE, KONFERENCJE | 17.04.2021 | 35 |
| REPs KONWENCJE, KONFERENCJE | 23.04.2021 | 20 |
| REPs KONWENCJE, KONFERENCJE | 06.04.2022 | 20 |
| REPs KONWENCJE, KONFERENCJE | 29.10.2023 | 4 |
