Kamila Górecka-Kirwiel
Informacje
Jestem trenerem personalnym i instruktorem jogi oraz gimnastyki z elementami akrobatyki, a także instruktorem SUP. Prowadzę podopiecznych pod kątem treningowym i żywieniowym stacjonarnie w Ostródzie oraz online. Zarządzam Klubem Sportowym Alpha Gym Ostróda, który realizuje treningi akrobatyki dla dzieci od 3 roku życia w szkołach i przedszkolach. Sport i aktywny, zdrowy styl życia to moje pasje, którymi dzielę się z innymi.
Mieszkam i pracuję na Mazurach. Uwielbiam ruch i rekreację, a także przebywanie na łonie natury, dlatego chwile wolne od pracy staram się spędzać aktywnie, na świeżym powietrzu. Chodzę z kijkami, jeżdżę na rowerze, na rolkach, pływam, a także regularnie ćwiczę jogę i trenuję siłowo. Staram się zarażać zamiłowaniem do zdrowego stylu życia i aktywności wszystkie osoby, które spotykam, uważam bowiem, że to niezbędny element naszego życia i wierzę, że każdy znajdzie formę ruchu, którą pokocha.
Kwalifikacje
Nazwa Kwalifikacji | EQF | Data |
---|---|---|
Gym Instructor | EQF 3 | 2021-12-20 |
Personal Trainer | EQF 4 | 2021-12-20 |
Medical - Nutritional Therapy Practitioner | EQF 5 | 2021-12-20 |
Umiejętności
Szkolenia CPD
Nazwa Szkolenia | Data | CPD |
---|---|---|
Analiza badań krwi | 20.12.2021 | 1 |
Dietetyka I Suplementacja W Sporcie | 20.12.2021 | 2 |
Dietoterapia: Insulinooporność | 20.12.2021 | 1 |
Dietoterapia: SIBO | 20.12.2021 | 1 |
Dietoterapia: Tarczyca | 20.12.2021 | 1 |
Fundamenty Treningu Siłowego | 20.12.2021 | 2 |
Kurs online | 20.12.2021 | 2 |
Kettlebells Hardstyle | 20.12.2021 | 2 |
Modelowanie Kobiecej Sylwetki | 20.12.2021 | 4 |
Naturalny biohacking | 20.12.2021 | 1 |
Odżywianie i Suplementacja w Sportach Wytrzymałościowych | 20.12.2021 | 2 |
Podstawy Dietetyki I Dietoterapii | 20.12.2021 | 2 |
Podstawy przygotowania motorycznego i trening siłowy | 20.12.2021 | 2 |
Psychodietetyka w Praktyce | 20.12.2021 | 1 |
Zaawansowane systemy odżywiania | 20.12.2021 | 1 |
Żywienie dla odporności | 20.12.2021 | 1 |
Fast & Slow SYSTEM | 11.09.2023 | 8 |
REPs PRELEGENT KONFERENCYJNY | 11.09.2023 | 20 |
REPs PRELEGENT KONFERENCYJNY | 11.09.2023 | 10 |
REPs KONWENCJE, KONFERENCJE | 11.09.2023 | 60 |
REPs KONWENCJE, KONFERENCJE | 29.11.2023 | 4 |
Kontakt
Zachęcamy do kontaktu z trenerem/instruktorem. W tym celu prosimy o użycie poniższego formularza: