Katarzyna Weilandt
Kwalifikacje
| Nazwa Kwalifikacji | EQF | Data |
|---|---|---|
| Teacher REPs | EQF 5 | 2018-11-30 |
| Group Fitness Instructor | EQF 3 | 2021-06-28 |
| Personal Trainer | EQF 4 | 2021-06-28 |
| Medical - Movement Therapy Trainer | EQF 5 | 2021-06-28 |
Umiejętności
Szkolenia CPD
| Nazwa Szkolenia | Data | CPD |
|---|---|---|
| PFS Aqua Instructor | 29.06.2021 | 12 |
| CYCLING POZIOM 1 | 29.06.2021 | 8 |
| PFS Fit Ball | 29.06.2021 | 8 |
| PUMP&TONE BASE | 29.06.2021 | 12 |
| STRETCHING | 29.06.2021 | 8 |
| PFS Wzmacnianie ze Sprzętem | 29.06.2021 | 8 |
| TRENING FUNKCJONALNY | 29.06.2021 | 12 |
| Zdrowy Kręgosłup Odcinek Szyjny | 29.06.2021 | 12 |
