Martyna Żygadło
Kwalifikacje
| Nazwa Kwalifikacji | EQF | Data |
|---|---|---|
| Group Fitness Instructor | EQF 3 | 2024-09-12 |
| Gym Instructor and Fitness Trainer | EQF 3 | 2025-03-13 |
Umiejętności
Szkolenia CPD
| Nazwa Szkolenia | Data | CPD |
|---|---|---|
| Anatomia i Fizjologia REPs Polska | 14.09.2024 | 8 |
| BODY & MIND | 14.09.2024 | 6 |
| STRETCHING | 14.09.2024 | 12 |
| FULL BODY WORKOUT | 14.09.2024 | 12 |
| STEP INSTRUCTOR POZIOM 1 | 14.09.2024 | 8 |
