Izabela Marcinkowska
Kwalifikacje
| Nazwa Kwalifikacji | EQF | Data |
|---|---|---|
| Group Fitness Instructor | EQF 3 | 2024-05-01 |
| Gym Instructor and Fitness Trainer | EQF 3 | 2025-05-28 |
| Personal Trainer | EQF 4 | 2025-07-16 |
Umiejętności
Szkolenia CPD
| Nazwa Szkolenia | Data | CPD |
|---|---|---|
| CYCLING POZIOM 1 | 23.06.2024 | 8 |
| POWER PUMP | 16.07.2025 | 10 |
| STEP BASIC | 16.07.2025 | 12 |
| PFS FULL BODY WORKOUT | 16.07.2025 | 12 |
| BODY & MIND | 16.07.2025 | 6 |
